您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国家工商行政管理局、国家质量技术监督局、国家出入境检验检疫局、国家国内贸易局、国家轻工业局关于印发《有关消费争议的商品送检规定》的通知

时间:2024-05-14 12:09:11 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9133
下载地址: 点击此处下载

国家工商行政管理局、国家质量技术监督局、国家出入境检验检疫局、国家国内贸易局、国家轻工业局关于印发《有关消费争议的商品送检规定》的通知

国家工商行政管理局 国家质量技术监督局 国家出入境检验检疫局等


国家工商行政管理局、国家质量技术监督局、国家出入境检验检疫局、国家国内贸易局、国家轻工业局关于印发《有关消费争议的商品送检规定》的通知

国家工商行政管理局、国家质量技术监督局、国家出入境检验检疫局、国家国内贸易局、国家轻工业局关于印发《有关消费争议的商品送检规定》的通知


各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局,质量技术监督局,出入境检验
检疫局,贸易(商业)厅(局),轻工业厅(局):
现将《有关消费争议的商品送检规定》印发给你们。请各地有关部门积极宣传,并认真组织实施。
附件:1.《有关消费争议的商品送检规定》
2.有关消费争议的商品检验申请表
3.第一批受理有关消费争议的商品检验机构名单

有关消费争议的商品送检规定
第一条 为保护消费者的合法权益,方便消费者送检消费争议的商品,依据《消费者权益保护法》、《产品质量法》等法律法规的规定,制定本规定。
第二条 有关消费争议的商品送检,是指消费者为生活消费需要购买、使用商品或接受服务时,发生商品争议,消费者自愿或者与经营者协商一致后,将该商品提交到有关消费争议的商品检验机构进行检验,获得有关数据和结论。
第三条 有关消费争议的商品检验机构名单由国家工商行政管理局、国家质量技术监督局、国家出入境检验检疫局、国家国内贸易局、国家轻工业局联合公布。
地方性的有关消费争议的商品检验机构名单,由各省、自治区、直辖市有关部门予以公布。
被确定为有关消费争议的商品检验机构可以挂牌公示。
第四条 有关消费争议的商品检验机构应按照公正、公平、科学、求实的原则,为消费者提供检验服务。
第五条 消费者送检有关消费争议的商品时,应向检验机构提供争议商品和购物凭证,并填写《有关消费争议的商品检验申请表》。
第六条 检验机构接到《有关消费争议的商品检验申请表》和商品后,经查验,受理的,双方签字确认;不予受理的,在申请书上注明原因。
检验机构无正当理由不得拒检。
对已进入仲裁程序、诉讼程序的消费争议案件,按照其他有关法律法规的规定进行争议商品的检验。
第七条 检验机构按照消费者要求的检验项目和内容,依据经双方确认的相关标准、产品说明或科学依据进行检验,并出具检验报告。
第八条 检验机构徇私舞弊出具虚假检验报告的,依法追究有关人员的责任,并负责经济赔偿;情节严重的,由有关部门取消其检验资格。
第九条 有关消费争议的商品检验费用按国家规定的收费标准收取。检验费用由争议双方当事人协商支付或者由消费者先行支付,责任确定后,依法按责任情况承担。
第十条 农民购买、使用直接用于农业生产的生产资料争议的送检,参照本规定执行。
第十一条 本规定自发布之日起实行。

有关消费争议的商品检验申请表
(式 样)
------------------------------------------------------------------
|申请人 |姓名| |单位| |
| |----|----------------------------------------------|
|自然情况|地址| |联系电话| |
|--------|----------------------------------|----------------|
| |购买(使用)| | | |
| | | |名称| |
| | 时 间 | | | |
|商品概况|----------------------------|----------------------|
| |规格| |等级| |型 号| |
| |----------------------------|----------------------|
| |销售单位| |生产企业| |
|--------|----------------------------------------------------|
| | |
| | |
|申请检验| |
|的项目和| |
|内容 | |
| | |
| | |
|--------|----------------------------------------------------|
| |申请人 检测单位 |
|双方签字| |
| |时 间 时 间 |
|--------|----------------------------------------------------|
| | |
|不予受理| |
|的主要原| |
|因 | |
| | |
------------------------------------------------------------------

第一批受理有关消费争议的商品检验机构名单
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号| 名称 | 电话 | 地点 | 承检范围 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|北京 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |国家广播电视产品质检 | |北京市朝阳区酒仙 |电视机、收录机、 |
| 1 | |010--64376357 | | |
| |中心 | |桥北路乙7号 |录像机等 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | |010--63031712 |北京市宣武区下斜 | |
| 2 |国家家用电器质检中心 | | |家用电器 |
| | | 63150307 |街29号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市西城区月坛 | |
| 3 |国家电话机质检中心 |010--68022412 | |电话机 |
| | | |南路11号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市海淀区卧虎 |微型数字计算机 |
| 4 |国家计算机质检中心 |010--62325864 | | |
| | | |桥甲6号 |及系统 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市朝阳区霄云 |白酒、啤酒、饮 |
| 5 |国家食品质检中心 |010--64645551 | | |
| | | |路32号 |料、发酵食品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市西城区百万 |调味品、盐、糖、 |
| 6 |国家副食品质检中心 |010--68347591 | | |
| | | |庄大街11号 |料酒 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市广安门外马 | |
| 7 |国家粮油质检中心 |010--63409511 | |粮油制品 |
| | | |连道路13号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市丰台区万泉 |蜂蜜、蜂王浆、花 |
| 8 |国家蜂产品质检中心 |010--63264658 | | |
| | | |寺256号 |粉、蜂蜡 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | |010-- |北京市朝阳区光华 | |
| 9 |国家纸张质检中心 | | |纸张、卫生纸 |
| | |65810022--4220 |路12号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市朝阳区将台 | |
|10 |国家皮革制品质检中心 |010--64337794 | |皮革制品 |
| | | |路3号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家毛纺织产品质检中 | |北京市朝阳区和平 | |
|11 | |010--84287382 | |毛纺织品 |
| |心 | |西街小黄庄路1号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市朝阳区和平 | |
|12 |国家珠宝玉石质检中心 |010--84273637 | |珠宝玉石 |
| | | |西街小黄庄19号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|13 |国家塑料制品质检中心 |010--68423956 |北京市阜城路11号 |塑料制品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市颐和园后中 | |
|14 |国家人造板质检中心 |010--62889426 | |人造板 |
| | | |国林科院内 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市白石桥路30 | |
|15 |国家化肥质检中心 |010--62185405 | |化学肥料 |
| | | |号 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号| 名称 | 电话 | 地点 | 承检范围 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市朝阳区麦子 | |
|16 |国家农药质检中心 |010--64194071 | |农药 |
| | | |店街22号楼 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市白石桥路30 |饲料及饲料添加 |
|17 |国家饲料质检中心 |010--68975905 | | |
| | | |号 |剂 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市东三环南路 | |
|18 |国家拖拉机质检中心 |010--679326490 |十里河小八里庄40 |中、小拖拉机 |
| | | |号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |北京市德胜门外北 |耕、种、收获、排 |
|19 |国家农机具质检中心 |010--64880205 | |灌、家禽饲养机 |
| | | |沙滩1号 |械和农用运输车 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |中国人民解放军空军第 | |北京海淀区阜城路 | |
|20 |四研究所头盔检验实验 |010--66927154 | |保护头盔 |
| |室 | |28号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家机床质量监督质检 | | |机床及机床用数 |
|21 | |010--69911444 |北京市密云县 |控、数显装置检 |
| |中心 | | |测、电磁兼容 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |中国航空油料华北油品 | | | |
|22 | |010--64564157 |北京首都机场 |喷气燃料 |
| |质量检验中心 | | | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |商用饮食加工设备检测 | |北京朝阳区左安门 |饮食加工设备机 |
|23 | |010--67629398 | |械性质、电气安 |
| |实验室 | |外饮马井45号 |全检测 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |彩色黑白感光材 |
| |中国科学院感光材料检 | |北京市德外北沙滩 |料的感光特性、 |
|24 | |010--64919244 | | |
| |测实验室 | |大屯路甲3号 |分辨率及均方根 |
| | | | |粒度的测定 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |各类金属、非金 |
| |北京航空材料研究院金 | |北京市海淀区环山 |属材料及加工产 |
|25 | |010--62458009 | | |
| |属、非金属材料实验室 | |村 |品的性能检测和 |
| | | | |质量鉴定 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |纺织原料、针织 |
| |国家出入境检验检疫局 | |北京市朝阳区三间 |服装、纺织品理 |
|26 | |010--65759196 | | |
| |北京羊绒羊毛检测中心 | |房东路1号 |化检验,鞋类检 |
| | | | |验 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号| 名称 | 电话 | 地点 | 承检范围 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |北京商检局食品化妆品 | |北京市朝阳区高 |农食畜产品、中 |
|27 | |010--65574235 | |成药、化妆品及 |
| |检测中心 | |碑店北路甲3号 |其它相关产品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家起重运输机械质量 | |北京市东城区雍 | |
|28 | |010--64018780 | |起重运输机械 |
| |监督检验中心 | |和宫大街52号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |中国建筑科学研究院化 | | | |
|29 |学检测中心(国家化学建 |010-- |北京市北三环东 |结构胶、密封膏 |
| |筑材料测度中心建工测 |84272233--2804 |路30号 |和建筑涂料 |
| |试部) | | | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家肉类食品质量监督 | | |畜禽肉、蛋、蛋制 |
|30 | |010--67264821 |北京丰台洋桥70号 |品、冷饮、冷冻食 |
| |检验中心 | | |品等 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局肉禽蛋 | |北京永外南顶路21 |肉与肉制品、畜 |
|31 | |010--67224795 | |禽疾病类、蛋及 |
| |食品质量检测中心 | |号 |蛋制品等 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局调味品 | |北京宣武区禄长 |调味品、小食品、 |
|32 | |010--63037972 | | |
| |质量检测中心 | |街头条4号 |味精等 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局钟表眼 | |北京西城区宣内 | |
|33 | |010--66083216 | |钟表、眼镜 |
| |镜商品质量检测中心 | |大街112号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局饮料茶 | |北京大兴西红门 |茶叶产品、饮料 |
|34 | |010--67975308 | | |
| |叶质量检测中心 | |路8号 |类产品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局纸张质量 |010-- |北京东直门外香 | |
|35 | | | |各类纸制品 |
| |监督检测北京站 |64674477--246 |河园1号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局玻璃产品 | |北京市朝阳区西 |玻璃产品、搪瓷 |
|36 | |010--67784758 | | |
| |质量监督检测中心 | |大望路21号 |产品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局电光源产 | |北京市朝阳区大 | |
|37 | |010--67709363 | |电光源产品 |
| |品质量监督检测中心 | |北窑厂坡村甲3号 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号| 名称 | 电话 | 地点 | 承检范围 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局化妆品洗 | |北京市崇文区体 |洗涤用品、化妆 |
|38 |涤用品质量监督检测北 |010--67112173 |育馆路东四块玉 | |
| |京站 | |南街32号 |品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局日用杂品 | |北京崇文区广渠 |家用杀虫用品、 |
|39 | |010--67160461 |门内大街天龙东 |驱蚊用品、镜子、 |
| |质量监督检测中心 | |里11号 |刷子、伞等各类 |
| | | | |日用杂品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局鞋类皮革 | |北京市丰台区角 | |
|40 |毛皮制品质量监督检测 |010--67542756 | |皮革毛皮制品 |
| |北京站 | |门东里79号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局文房四宝 | |北京崇文区广渠 | |
|41 | |010--65123244 |门内大街天龙东 |文房四宝 |
| |质量监督检测中心 | |里11号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局乐器质量 | |北京朝阳区九龙 | |
|42 | |010--67784321 | |各种乐器 |
| |监督检测中心 | |山黄木场6号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局首饰质量 | |北京朝阳区大屯 | |
|43 | |010--64871971 | |首饰 |
| |监督检测中心 | |路甲2号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局玩具质量 | |北京崇文区广渠 | |
|44 | |010--67160461 |门内大街天龙东 |玩具 |
| |监督检测北京站 | |里11号 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|上海 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |上海市襄阳南路 | |
|45 |国家玩具质检中心 |021--64375445 | |玩具 |
| | | |450号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |上海市北宝兴路75 | |
|46 |国家灯具质检中心 |021--56622250 | |灯具 |
| | | |号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |上海市长宁区茅 |丝绸、毛料、羽绒 |
|47 |国家服装质检中心 |021--62337537 | | |
| | | |台路567号12楼 |服 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家毛纺织产品质检中 | |上海市建国西路 |绒线、精粗梳毛 |
|48 | |021--64312307 | | |
| |心 | |296号 |纺、针织品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家眼镜玻璃搪瓷制品 | |上海市新华路365 |眼镜、搪瓷制品、 |
|49 | |021--62803366 | | |
| |质检中心 | |弄6号 |保温瓶 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |上海市海州路290 |木、金属、软体家 |
|50 |国家家具质检中心 |021--65689448 | | |
| | | |号 |具 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号| 名称 | 电话 | 地点 | 承检范围 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |上海市宜山路716 |金银首饰及制 |
|51 |国家金银制品质检中心 |021--64701390 | | |
| | | |号 |品、珠宝饰品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |上海市云岭东路 | |
|52 |国家化肥质检中心 |021--52800971 | |化学肥料 |
| | | |345号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |电子电气产品的 |
| |上海市电子仪表标准计量 | |上海市永嘉路627 |安全性能、环境 |
|53 | |021--64335275 | |性能、可靠性及 |
| |测试所 | |号 |电磁兼容等其他 |
| | | | |技术性能 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |中国上海进出口玩具检测 | |上海市真南路822 |玩具及儿童用品 |
|54 | |021--62505013 | | |
| |中心 | |弄145号 |(包括童车) |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |工科医设备、家 |
| | | | |电和电动工具、 |
| |机械工业产品电磁兼容性 |021-- |上海市武宁路505 |车辆、信息技术 |
|55 | | | |设备、电子、电 |
| |监督检测中心 |62574990--278 |号 |器、电机、滤波 |
| | | | |器、屏蔽室的电 |
| | | | |磁兼容检测 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |家用电器、电动 |
| |上海出入境检验检疫局电 | |上海市民生路1208|工具、分马力电 |
|56 | |021--68563030 | |动机、灯具安全, |
| |器检测室 | |号 |家用电器和电动 |
| | | | |工具的噪声振动 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |上海市内燃机研究所内燃 | |上海市军工路2500|内燃机及其零附 |
|57 | |021--65741856 | | |
| |机实验室 | |号 |(部)件产品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |上海出入境检验检疫局纺 | |上海市四平路851 |纺织原料和纺织 |
|58 | |021--65216943 | | |
| |织品检测中心 | |号 |品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |手持式电动工 |
| | | | |具、可移式电动 |
| |上海电动工具研究所电动 | | |工具、电池式电 |
|59 | |021--64378405 |上海市宝庆路10号 |动工具、部分家 |
| |工具实验室 | | |用电器、电动工 |
| | | | |具附件、隔离变 |
| | | | |压器、电磁兼容 |
| | | | |及噪声测量 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号| 名称 | 电话 | 地点 | 承检范围 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局交电、家 | |上海市宝山区联 |制冷器具、厨房 |
|60 | |021--56802944 | |用具、音频器具、 |
| |电商品质量检测中心 | |谊路288号 |电线电缆等 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局食品质量 | |上海市吴中东路 |肉与肉制品、糕 |
|61 | |021--64399470 | |点、豆制品、饮料 |
| |检测中心 | |513号 |等 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局酿造产品 | |上海东余杭路1175|酱油、酱、醋、淀 |
|62 | |021--65418482 | |粉、糖、酱腌菜、 |
| |质量检测中心 | |号 |调味料等 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局纸张质量监 | |上海市华山路1520| |
|63 | |021--62815016 | |纸制品 |
| |督检测上海站 | |号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局自行车质量 | |上海市安远路360 | |
|64 | |021--62767792 | |自行车、助力车 |
| |监督检测上海站 | |弄6号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局香料香精化 | |上海市新龙华金 |香料、香精、化妆 |
|65 | |021--64373715 | | |
| |妆品质量监督检测中心 | |家宅5号 |品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局香料化妆品 | |上海市芦定路114 |洗涤用品、化妆 |
|66 |洗涤用品质量监督检测上 |021--52802138 | | |
| |海站 | |号 |品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局食品质量监 | |上海市平武路175 |各类食品、饮料、 |
|67 | |021--62814521 | | |
| |督检测上海站 | |号 |酒 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局鞋类皮革毛 | |上海市斜土路747 |皮革毛皮制品、 |
|68 |皮制品质量监督检测上海 |021--63012345 | | |
| |站 | |号 |鞋类 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局文体用品质 | |上海市斜土路293 |文化用品、体育 |
|69 | |021--64394256 | | |
| |量监督检测中心 | |号(甲) |健身器材 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局自来水笔圆 | | |自来水笔、圆珠 |
|70 | |021--56940093 |上海市灵石路2001| |
| |珠笔质量监督检测中心 | | |笔产品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局宝玉石质量 |021-- |上海市新华路365 | |
|71 | | | |宝石、玉石产品 |
| |监督检测中心 |62803230--263 |弄6号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局建筑安全质 | |上海市海州路290 | |
|72 | |021--65430744 | |建筑五金产品 |
| |量监督检测中心 | |号 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号| 名称 | 电话 | 地点 | 承检范围 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局家用电器 | |上海市龙吴路410 | |
|73 | |021--64365854 | |家用电器产品 |
| |质量监督检测上海站 | |弄1号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局包装装璜 | |上海市河南中路 |包装装璜印刷制 |
|74 |印刷制品质量监督检测 |021--63226685 | | |
| |上海站 | |505号 |品 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|天津 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | |022-- |天津市河西区气 |家用燃器热水 |
|75 |国家燃气用具质检中心 | | | |
| | |23342167--2091 |象台路99号 |器、家用煤气灶 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |天津市河西区新 | |
|76 |国家地毯质检中心 |022--28319681 | |地毯 |
| | | |围堤道5号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |天津市南开区鹊 | |
|77 |国家针织产品质检中心 |022--27380390 | |针织品 |
| | | |桥路25号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |天津市和平区闸 | |
|78 |国家自行车质检中心 |022--27355482 | |自行车、助力车 |
| | | |品街66号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | |天津市河东区程 | |
|79 |国家轿车质检中心 |022--24373544 | |汽车及零部件 |
| | | |林庄道天山路口 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家机械局中小型水力 | |天津市河东区2号 |中小型水力发电 |
|80 |发电设备产品质量监督 |022--24391401 |桥天津电气传动 | |
| |检测中心 | |设计研究所内 |设备产品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |天津出入境检验检疫局 | |天津市河西区友 |矿产品、化工品、 |
|81 | |022--28135044 | |农药、塑料、石油 |
| |化工矿产品实验室 | |谊路33号 |产品及食品添加 |
| | | | |剂 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | |摩托车和轻便 |
| |天津摩托车技术中心检 | |天津市南开区卫 |车、摩托车发动 |
|82 | |022--27404944 | |机、通用小型汽 |
| |验实验室 | |津路天津大学内 |油机、摩托车和 |
| | | | |轻便摩托车及发 |
| | | | |动机零附件 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局百货劳 | |天津市和平区滨 | |
|83 | |022--27120825 | |百货、劳保用品 |
| |保用品质量检测中心 | |江道30号 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序 号| 名称 | 电话 | 地点 | 承检范围 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局针棉织 | |天津市和平区长 | |
|84 | |022--27116878 | |针棉织制品 |
| |商品质量检测中心 | |春道2号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局食品质 | |天津南开区卫津 |肉禽蛋、糖、饮料 |
|85 | |022--23913704 | | |
| |量检测中心 | |南路36号 |等食品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家国内贸易局纺织服 | |天津市和平区滨 |纺织品、服装、皮 |
|86 | |022--27118105 | | |
| |装质量检测中心 | |江道32号 |革制品、鞋类 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局纸张质量 | |天津市河北区天 | |
|87 | |022--26353617 | |纸制品 |
| |监督检测天津站 | |纬路东箭道4号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局玻璃搪瓷 | |天津市河北区南 | |
|88 |产品质量监督检测天津 |022--26340307 | |玻璃、搪瓷产品 |
| |站 | |口路36号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局保温容器 | |天津市河西区太 | |
|89 | |022--28223939 | |保温容器产品 |
| |质量监督检测天津站 | |湖路18号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局电光源产 | |天津市南开区黄 | |
|90 | |022--27367703 | |电光源产品 |
| |品质量监督检测天津站 | |河道519号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局香料洗涤 | |天津市河西区灰 |洗涤用品、化妆 |
|91 |用品质量监督检测天津 |022--28340210 |堆柳林东轻化所 | |
| |站 | |内 |品 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局化妆品质 | |天津市红桥区金 | |
|92 | |022--27356197 | |化妆品 |
| |量监督检测天津站 | |钟桥大街13号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局油墨质量 |022-- |天津市河西区洞 | |
|93 | | | |油墨 |
| |监督检测中心 |28170562--8303 |庭路14号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局海湖盐质 |022-- |天津市塘沽区营 |食用盐、调味品、 |
|94 | | | | |
| |量监督检测中心 |25851450--3003 |口道831号 |调料 |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局食品质量 | |天津市河西区贺 | |
|95 | |022--86872785 | |食品、饮料 |
| |监督检测天津站 | |江道7号 | |
|------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| |国家轻工业局食品酿酒 | |天津市南开区广 | |
|96 | |022--27422034 | |食品、酒类 |
| |质量监督检测天津站 | |开中街109号 | |

不分页显示   总共3页  1 [2] [3]

  下一页

贵阳市县以上行政、事业单位小汽车配备标准的暂行规定

贵州省贵阳市政府办公厅


贵阳市县以上行政、事业单位小汽车配备标准的暂行规定
贵阳市政府办公厅


(1986年10月30日 贵阳市人民政府批准)


根据省人民政府办公厅黔府办(1986)42、136号精神,结合我市情况,经市人民政府审查同意,现就我市县以上行政、事业单位小汽车配备标准暂作如下规定。
一、配备标准:
1.市委、人大、政府、政协、纪委的正副职领导干部(包括退居二线的),按规定不配备专车,但从工作需要出发,每三人配备小汽车二辆,随用随派。市委、人大、政协、政府在上述配编外,各增配接待车二辆。
2.市直县以上行政、事业单位,原则上每单位配公务用车一辆,人员编制超过二十人的单位增配小车一辆;人员编制超过六十人以上的单位,增配小车二辆。各部、委、办局级综合部门另各增小车一辆。
3.各区区委、人大、政府、政协、纪委按区的人口计算,三十万人以上的区、配备公务用车十一辆;不足三十万人口的区配小车十辆。区直综合部门(含武装部)配小车十二辆至十三辆,具体配备意见,由区自定,报报市备案。
二、审批权限:
1.市属县以上行政、事业单位小汽车编制和配备,由市计委牵头,财政、控办参加,提出意见,报市政府审批。
2.按批准编制缺额的小车,由市计委负责从超编小汽车中调剂解决。按照配备编制,缺车的单位,由市计委报请省计委,按照计划分配,分期分批逐步解决。今后任何行政、事业单位都不得在计划外购置小汽车。
三、小汽车配编后的使用和管理,按筑办报(1986)2号文关于试行《管理办法》的第三、四、五项的规定执行。



1986年10月30日

财政部、国家税务总局关于免征饲料进口环节增值税的通知

财政部、国家税务总局


财政部、国家税务总局关于免征饲料进口环节增值税的通知
财税[2001]82号

2001-08-14财政部 国家税务总局


海关总署:
  经国务院批准,对《进口饲料免征增值税范围》(见附表)所列进口饲料范围免征进口环节增值税。序号1~13的商品,自2001年1月1日起执行;序号14~15的商品,自2001年8月1日起执行。此前进口的饲料,请按本通知规定退补进口环节增值税。
  附件:进口饲料免征增值税的商品范围





财政部 国家税务总局

二○○一年八月十四日

附件:
  





序号


税则号列


货  品  名  称


法定增值税税率(%)


执行增值税税率(%)

1 23012010 饲料用鱼粉 13 免
2 23012090 其他不适用供人食用的水产品残渣 13 免
3 23021000 玉米糠、麸及其他残渣 13 免
4 23022000 稻米糠、麸及其他残渣 13 免
5 23023000 小麦糠、麸及其他残渣 13 免
6 23024000 其他谷物糠、麸及其他残渣 13 免
7 23033000 酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 13 免
8 23050000 花生油渣饼 13 免
9 23061000 棉子油渣饼 13 免
10 23062000 亚麻子油渣饼 13 免
11 23063000 葵花子油渣饼 13 免
12 23064000 油菜子油渣饼 13 免
13 23070000 葡萄酒渣、粗酒石 13 免
14 12141000 紫苜蓿粗粉及团粒 13 免
15 12149000 芜菁甘蓝、饲料甜菜等其他植物饲料 13 免